| Lugar de origem: | Shandong, China |
| Marca: | HYDROIAM |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | Derm |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte/parte |
|---|---|
| Preço: | $13.00 - $140.00 / Piece |
| Detalhes da embalagem: | Uma seringa com as 2 agulhas em um pacote de bolha, 1syringe/box do BD |
| Habilidade da fonte: | 40000 partes/partes pelo mês |
| Tipo da fonte: | OBM (fabricação original do tipo) | Uso: | Bordos, nariz, cara |
|---|---|---|---|
| Ingrediente: | Ácido hialurónico ligado | Gênero: | Fêmea, homem |
| Formulário: | Gel | Característica: | enchimento, removendo os enrugamentos |
| Tamanho de Partical: | 0.15-0.28mm | Tamanho da agulha: | 27G (EUA BD) |
| OEM: | OEM/ODM aceitável | Ha da concentração: | 24mg/ml |
| Volume: | 1ml, 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml. | ||
| Destacar: | enchimentos de vista naturais do bordo da agulha 27G,enchimentos de vista naturais do bordo 24mg/ml,A cruz de BDDE ligou enchimentos cutâneos do bordo |
||
Realce não cirúrgico ácido hialurónico de vista natural do bordo dos enchimentos do realce do bordo das injeções do bordo dos enchimentos do bordo
Enchimentos ácidos hialurónicos de vista naturais do realce do bordo das injeções do bordo dos enchimentos do bordo
Realce não cirúrgico do bordo
Hydroiam é um enchimento cutâneo da categoria de alta qualidade, médica do fabricante confiado que oferece o valor-custo excepcional.
![]()
Vista geral dos produtos
O ácido hialurónico injetável (HA) é um tipo de enchimento cutâneo provisório. O ácido hialurónico é encontrado naturalmente através para fora do corpo, com as concentrações as mais altas nas junções, nos olhos, e na pele. Na pele o ácido hialurónico atrai a água, que permite que a pele se torne mais hidratada. Enquanto nós envelhecemos, a gordura, os músculos, o osso, e a pele em nossa cara começam a diluir. Esta perda de volume conduz a uma aparência afundado ou cedendo da cara, das linhas tênues, dos enrugamentos, das dobras, e dos bordos finos. O HA injetável é usado para reduzir a aparência das linhas tênues e dos enrugamentos, dobras faciais, e para criar a estrutura, a estrutura, e o volume à cara e aos bordos. Os efeitos do ácido hialurónico injetável são considerados imediatamente.![]()
![]()
![]()
![]()
| HYDROIAM-DERM | |
| Índice do HA | 24mg/ml |
| Agente ligado | BDDE |
| Tamanho de partícula (milímetros) | 0.15-0.28 |
| Dosagem | 1ml/2ml/5ml/10ml/20ml |
| Tamanho da agulha | agulhas de 27G BD |
| Peso molecular | >2.000.000 Daltons |
| Inchando a taxa | 150%-300% |
| Resíduo de BDDE | < 2=""> |
| Endotoxina bacteriana | < 0=""> |
| Duração (resultado da análise da clínica) | 12 meses (degradação uncompleted) |
| Onde injetar | Derma média ou derma profunda. |
| Recomende indicações | Aumento do bordo, anti enrugamentos da testa, bordos de gotejamento do elevador, mordentes completos da caída, assimetria facial, etc. |
| HYDROIAM-DEEP | |
| Índice do HA | 24mg/ml |
| Agente ligado | BDDE |
| Tamanho de partícula (milímetros) | 0.28-0.50 |
| Dosagem | 1ml/2ml/5ml/10ml/20ml |
| Tamanho da agulha | agulhas de 26G BD |
| Peso molecular | >2.000.000 Daltons |
| Inchando a taxa | 150%-300% |
| Resíduo de BDDE | < 2=""> |
| Endotoxina bacteriana | < 0=""> |
| Duração (resultado da análise da clínica) | 12 meses (degradação uncompleted) |
| Onde injetar | Derma profunda ou tecido subcutâneo raso. |
| Recomende indicações | enrugamentos Anti-profundos da cara, dando forma a contornos, à plenitude do queixo, ao aumento dos bordos, ao rhinoplasty, etc. faciais. |
Antes que & depois que
![]()
![]()
![]()
![]()
Detalhes de empacotamento:
1. Pacote exportado da caixa, cada um no saco plástico de bolhas com divisores da caixa
2. Dentro e fora da caixa tenha chocar a proteção do saco para reduzir a vibração
3. O pacote especial é referência disponível suas exigências. Prazo de entrega: 2-4 dias após o pagamento.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-15820097930
Endereço: Rua Shunfeng, Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia, Jinan, Shandong, China
Endereço de fábrica:Rua Shunfeng, Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia, Jinan, Shandong, China